- 详细介绍
| 真空室尺寸 | Ø1000mm * L1000mm (卧式) |
| 均匀可镀区 | Ø600mm * 700mm |
| 极限真空度 | 3.0*E-4Pa |
| 压升率 | 0.3Pa/hr |
| 冷却水 | 5ton/hr |
| 占据空间 | 4.0*3.0*3.5米 |
| 抽气系统 | 粗抽泵+罗茨泵+扩散泵+前级泵 |
| 真空检测 | 复合真空计 |
| 工艺气体MFC | 2路 |
| 转架 | 卧式带二次自转 |
| 网笼 | 一次自转大网笼和二次自转小网笼 |
| SMS磁控溅射 | 1套 |
| 蒸发舟 | 5套 |
| 连续送丝机构 | 5套 |
| 轰击电源 | 最高可达3000V |
| 加热系统 | 最高300度,2根热电偶监测 |
| 自动控制 | IPC+PLC全自动控制 |
索取离子镀膜机报价及行业解决方案:huzhongjun@naura.com
分享给朋友:










京公网安备 11010502053715号